![]() |
![]() |
SA Steam to Liquid Applications WA Liquid to Liquid Applications Have Someone Call Me.. |
| Steam to Fluid Models Cross Reference Charts by Manufacturer | ||||||||
| 2 - PASS | 4 - PASS | |||||||
| 4" shell | 4" shell | |||||||
| SEC | ITT | Armstrong* | Taco | SEC | ITT | Armstrong* | Taco | |
| SA-4201 | SU42-2 | WS-42-2 | G4204S | SA-4401 | SU42-4 | WS-42-4 | G4404S | |
| SA-4202 | SU43-2 | WS-43-2 | G4206S | SA-4402 | SU43-4 | WS-43-4 | G4406S | |
| SA-4203 | SU44-2 | WS-44-2 | G4208S | SA-4403 | SU44-4 | WS-44-4 | G4408S | |
| SA-4204 | SU45-2 | WS-45-2 | G4210S | SA-4404 | SU45-4 | WS-45-4 | G4410S | |
| SA-4205 | SU46-2 | WS-46-2 | G4212S | SA-4405 | SU46-4 | WS-46-4 | G4412S | |
| SA-4206 | SU47-2 | WS-47-2 | G4214S | SA-4406 | SU47-4 | WS-47-4 | G4414S | |
| SA-4207 | G4216S | SA-4407 | G4416S | |||||
| SA-4208 | G4218S | SA-4408 | G4418S | |||||
| SA-4209 | G42120S | SA-4409 | G4420S | |||||
| 2 - PASS | 4 - PASS | |||||||
| 6" shell | 6" shell | |||||||
| SEC | ITT | Armstrong* | Taco | SEC | ITT | Armstrong* | Taco | |
| SA6201 | SU62-2 | WS-62-2 | G6204S | SA-6401 | SU62-4 | WS-62-4 | G6404S | |
| SA-6202 | SU63-2 | WS-63-2 | G6206S | SA-6402 | SU63-4 | WS-63-4 | G6406S | |
| SU64-2 | WS-64-2 | SU64-4 | WS-64-4 | |||||
| SA-6203 | SU65-2 | WS-65-2 | G6208S | SA-6403 | SU65-4 | WS-65-4 | G6408S | |
| G6210S | G6410S | |||||||
| SA-6204 | SU66-2 | WS-66-2 | G6212S | SA-6404 | SU66-4 | WS-66-4 | G6412S | |
| SA-6205 | SU67-2 | WS-67-2 | G6214S | SA-6405 | SU67-4 | WS-67-4 | G6414S | |
| SA-6206 | SU68-2 | WS-68-2 | G6216S | SA-6406 | SU68-4 | WS-68-4 | G6416S | |
| SA-6207 | G6218S | SA-6407 | G6418S | |||||
| SA-6208 | G6220S | SA-6408 | G6420S | |||||
| 2 - PASS | 4 - PASS | |||||||
| 8" shell | 8" shell | |||||||
| SEC | ITT | Armstrong* | Taco | SEC | ITT | Armstrong* | Taco | |
| SA-8201 | SU82-2 | WS-82-2 | G8204S | SA-8401 | SU82-4 | WS-82-4 | G8404S | |
| SA-8202 | SU83-2 | WS-83-2 | G8206S | SA-8402 | SU83-4 | WS-83-4 | G8406S | |
| SA-8203 | SU84-2 | WS-84-2 | G8208S | SA-8403 | SU84-4 | WS-84-4 | G8408S | |
| SA-8204 | SU85-2 | WS-85-2 | G8210S | SA-8404 | SU85-4 | WS-85-4 | G8410S | |
| SA-8205 | SU86-2 | WS-86-2 | SA-8405 | SU86-4 | WS-86-4 | |||
| SA-8206 | SU87-2 | WS-87-2 | G8212S | SA-8406 | SU87-4 | WS-87-4 | G8412S | |
| SA-8207 | SU88-2 | WS-88-2 | G8214S | SA-8407 | SU88-4 | WS-88-4 | G8414S | |
| SA-8208 | G8216S | SA-8408 | G8416S | |||||
| SA-8209 | SU89-2 | WS-89-2 | G8218S | SA-8409 | SU89-4 | WS-89-4 | G8418S | |
| 2 - PASS | 4 - PASS | |||||||
| 10" shell | 10" shell | |||||||
| SEC | ITT | Armstrong* | Taco | SEC | ITT | Armstrong* | Taco | |
| SA-1021 | SU102-2 | WS-102-2 | G10204S | SA-1041 | SU102-4 | WS-102-4 | G10404S | |
| SA-1022 | SU103-2 | WS-103-2 | G10206S | SA-1042 | SU103-4 | WS-103-4 | G10406S | |
| SA-1023 | SU104-2 | WS-104-2 | G10208S | SA-1043 | SU104-4 | WS-104-4 | G10408S | |
| SA-1024 | SU105-2 | WS-105-2 | G10210S | SA-1044 | SU105-4 | WS-105-4 | G10410S | |
| SA-1025 | SU106-2 | WS-106-2 | G10212S | SA-1045 | SU106-4 | WS-106-4 | G10412S | |
| SA-1026 | SU107-2 | WS-107-2 | G10214S | SA-1046 | SU107-4 | WS-107-4 | G10414S | |
| SA-1027 | SU108-2 | WS-108-2 | G10216S | SA-1047 | SU108-4 | WS-108-4 | G10416S | |
| SA-1028 | SU109-2 | WS-109-2 | G10218S | SA-1048 | SU109-4 | WS-109-4 | G10418S | |
| SA-1029 | SU1010-2 | WS-1010-2 | G10220S | SA-1049 | SU1010-4 | WS-1010-4 | G10420S | |
| 2 - PASS | 4 - PASS | |||||||
| 12" shell | 12" shell | |||||||
| SEC | ITT | Armstrong* | Taco | SEC | ITT | Armstrong* | Taco | |
| SA-1221 | SU123-2 | WS-123-2 | G13206S | SA-1241 | SU123-4 | WS-123-4 | G12406S | |
| SA-1222 | SU124-2 | WS-124-2 | G12208S | SA-1242 | SU124-4 | WS-124-4 | G12408S | |
| SA-1223 | SU125-2 | WS-125-2 | G12210S | SA-1243 | SU125-4 | WS-125-4 | G12410S | |
| SA-1224 | SU126-2 | WS-126-2 | G12212S | SA-1244 | SU126-4 | WS-126-4 | G12412S | |
| SA-1225 | SU127-2 | WS-127-2 | G12214S | SA-1245 | SU127-4 | WS-127-4 | G12414S | |
| SA-1226 | SU128-2 | WS-128-2 | G12216S | SA-1246 | SU128-4 | WS-128-4 | G12416S | |
| SA-1227 | SU129-2 | WS-129-2 | G12218S | SA-1247 | SU129-4 | WS-129-4 | G12418S | |
| SA-1228 | SU1210-2 | WS-1210-2 | G12220S | SA-1248 | SU1210-4 | WS-1210-4 | G12420S | |
| 2 - PASS | 4 - PASS | |||||||
| 14" shell | 14" shell | |||||||
| SEC | ITT | Armstrong* | Taco | SEC | ITT | Armstrong* | Taco | |
| SA-1421 | SU143-2 | WS-143-2 | G14206S | SA-1441 | SU143-4 | WS-143-4 | G14406S | |
| SA-1422 | SU144-2 | WS-144-2 | G14208S | SA-1442 | SU144-4 | WS-144-4 | G14408S | |
| SA-1423 | G14210S | SA-1443 | G14410S | |||||
| SA-1424 | SU145-2 | WS-145-2 | G14212S | SA-1444 | SU145-4 | WS-145-4 | G14412S | |
| SA-1425 | SU146-2 | WS-146-2 | G14214S | SA-1445 | SU146-4 | WS-146-4 | G14414S | |
| SA-1426 | SU147-2 | WS-147-2 | G14216S | SA-1446 | SU147-4 | WS-147-4 | G14416S | |
| SA-1427 | SU148-2 | WS-148-2 | G14218S | SA-1447 | SU148-4 | WS-148-4 | G14418S | |
| SA-1428 | SU149-2 | WS-149-2 | G14220S | SA-1448 | SU149-4 | WS-149-4 | G14420S | |
| SU1410-2 | WS-1410-2 | SU1410-4 | WS-1410-4 | |||||
|
*Armstrong model names may be presented differently in specifications e.g.
WS-86-2 could be listed as WS-0806-200-1
- This cross reference guide is intended as an aid for product selection only, and does not imply exact interchangeability, as minor differences do exist between the different product models. - We apologize for any errors or omissions. To determine exact compatibility, please consult SEC's product specifications or contact the sales office. - SEC is not responsible for the improper application of its products. | ||||||||
| Home | About Us | Contact Us | General Information | Model Details | Selection Guides | Mounting Data | Manuals On-Line | Downloads | Links | Link Button | Get Quote |